Calentador LC II 1400-CR EE/IO DS GAS LP ALTURA MAYOR A 800 MSNM
ESTE EQUIPO Calentador LC II 1400-CR EE/IO DS ES PARA OPERAR CON GAS LP Y A UNA ALTURA MAYOR A 800 METROS SOBRE EL NIVEL DE MAR (MSNM)
FICHA TÉCNICA | ||
MODELO | LС 1400-С ЕЕЛ0 | |
CAPACIDAD EN BTU´s |
1,400,000 |
BTU´s |
KILOCALORIAS/HR | 352,800 | Entrada |
313,992 | Salida | |
GASTO MÍNIMO REQUERIDO | 568 | lts./min. |
FRENTE | 154 | cms. |
FONDO | 160 | cms. |
ALTURA DE CALENTADOR | 104 | cms. |
ALTURA DE INDUCTOR DE TIRO | 126 | cms. |
ALTURA TOTAL DEL CALENTADOR CON INDUCTOR DE TIRO | 230 | cms. |
DIÁMETRO INDUCTOR DE TIRO | 46 | cms. |
ENTRADA Y SALIDA DE AGUA | 76 | mm. |
CONEXIÓN DE GAS | 51 | mm. |
PESO | 582 | kgs. |
1130-179 GAS LP + 800 MSNM